Výsledky z právě skončeného mistrovského závodu v Trialu a Youth Games 2015:
| Číslo | AUTO OPAT MISTROVSTVÍ ČR V TRIALU 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-KOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2-KOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3-KOLO | CELKEM | Pořadí | |
| Jméno a kategorie | ||||||||||||||||||||||
| ELITE 26“ – FINÁLE | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Vlasta Kabeláč Čiháček | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Marek Tryner | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Martin Podešva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| ELITE 26“ – SEMIFINÁLE | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Marek Tryner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | F | |
| 16 | Vlasta Kabeláč Čiháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | F | |
| 10 | Martin Podešva | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | 67 | F | |
| ELITE 20“ – FINÁLE | ||||||||||||||||||||||
| 117 | Vašek Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 102 | Martin Štěpánek | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 108 | Vojta Křiva | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 21 | 3 | |||||||||||||
| ELITE 20“ – SEMIFINÁLE | ||||||||||||||||||||||
| 117 | Vašek Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | |
| 102 | Martin Štěpánek | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | F | |
| 108 | Vojta Křiva | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | F | |
| 111 | Jakub Žemlička | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 48 | 4 | |
| 105 | Marek Bělovský | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 51 | 5 | |
| 118 | Lukáš Valný | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 66 | 6 | |
| EXPERT | ||||||||||||||||||||||
| 210 | Tomáš Latislav | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 42 | 1 | |
| 203 | Pavel Šrůt | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 43 | 2 | |
| 201 | Petr Šos | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 45 | 3 | |
| 207 | Jan Pelíšek | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 68 | 4 | |
| 219 | Lukáš Valný – mimo pořadí | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | X | |
| HOBBY | ||||||||||||||||||||||
| 322 | Radek Konečný | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 43 | 1 | |
| Women | ||||||||||||||||||||||
| 405 | Marie Křivová | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | |
| 401 | Alžběta Pečínková | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 37 | 2 |
| Číslo | YOUTH GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-KOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2-KOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3-KOLO | CELKEM | POŘADÍ | |
| Jméno a kategorie | ||||||||||||||||||||||
| MINIME – černozelená trať | ||||||||||||||||||||||
| 515 | Marek Pochtiol | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13×0 |
| 514 | Adam Kosík | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 |
9×0 |
| 512 | Petr Mokrý | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 38 | 3 | |
| BENJAMIN – modrobílá trať | ||||||||||||||||||||||
| 524 | Tomáš Vepřek | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 29 | 1 | |
| 522 | Martin Damborský | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 65 | 2 | |
| POUSSIN – – modrobílá trať | ||||||||||||||||||||||
| 539 | Eliška Hříbková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 533 | Denisa Pecháčková | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 538 | Vojtěch Hříbek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 10×0 |
| 531 | Vojtěch Vepřek | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9×0 |
| 532 | Vojtěch Kalaš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 21 | 5 | |
| 536 | Nikola Svobodník | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | 6 | |
| 535 | Václav Pečínka | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 | 62 | 7 |



